
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智能化双吸式离心分离自吸泵由锻造度耐蚀化用料精加工开发而成,该泵扬程高、用户大、运行可靠。
超大口径进出水口吸潮快、用户量大。
加大容量油箱牢固笔记本续航、从而提高有效率率。
装设后刹万向脚轮运动不便、省时省功。
广西顶博发电机组制造:车用小型汽油机水泵电机有4寸、6寸和8寸可供选用。

4寸120#汽油进行机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技术工艺基本参数:
好产各称称 Item | 120#汽油进行机增压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
加盟品牌型号查询 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组架构 Pump Type | 单极离心式防涝泵与四冲程双缸风冷打着机组合 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机款型Engine Model NO. | DH740 |
打火机工作效率Engine Power | 15KW |
最高钻速 Max Revolution | 3600RPM |
操纵器 Controller | 主要采用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最主要扬程 Max Head Lift | 25m |
最主要水流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
较大 吸程 Max Suction | 7m |
自吸时长 Suction Time | 180S |
溢水尺寸大小 In-port Diameter | 100mm |
进行进水外形尺寸 Out-port Diameter | 100mm |
提示 机系统 Controller Type | 液晶电视机体现器 LCD HD-display screen |
副油箱体积 Fuel Tank | 30L |
运转品目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开机供电 Battery | 免维护保养蓄电池 Maintenance-free Battery |
抽水机硬件配置 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 生产工具 1 套、良好率证 1 个、包裝箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形态大小(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
组装机净产品质量 Weight | 145kg |
6寸汽油标号机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
产品设备能力因素:
设备称呼 Item | 国5柴油机泵 Water Pump with Gasoline Engine |
加盟品牌规格型号 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组构造 Pump Type | 单吸泵离心力防涝泵与四冲程双缸风冷打着机组成部分 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机规格型号Engine Model NO. | DH740 |
汽车发主观因素耗油率Engine Power | 15KW |
最主要转数 Max Revolution | 3600RPM |
把控器 Controller | 主要采用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶出现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
上限扬程 Max Head Lift | 25m |
最高访问量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
最大化吸程 Max Suction | 5m |
自吸时光 Suction Time | 180S |
水流大小 In-port Diameter | 150mm |
水进尺寸规格 Out-port Diameter | 150mm |
提示体统 Controller Type | 夜晶表明器 LCD HD-display screen |
液压油箱体积 Fuel Tank | 30L |
发动机门类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开机启动主机电源 Battery | 免保障电瓶车电池 Maintenance-free Battery |
离心水泵标准配置 Unit Details | 泵组 1 台、柴油机油 1 瓶、 产品 1 套、完成证 1 个、包装袋箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观大小(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
该机净质量管理 Weight | 150kg |
8寸气油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
食品的技术主要参数:
厂产品称呼称 Item | 92号小型汽油机潜水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品脾产品型号 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组设计 Pump Type | 单极离心式排洪泵与四冲程双缸风冷打火机成分 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机款型Engine Model NO. | DH740 |
热车机额定功率Engine Power | 15KW |
较大转数 Max Revolution | 3600RPM |
调整器 Controller | 主要包括2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶体现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
非常大扬程 Max Head Lift | 20m |
极限水流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最大化吸程 Max Suction | 2m |
自吸时间间隔 Suction Time | 180S |
喷水尽寸 In-port Diameter | 200mm |
接触不良大小 Out-port Diameter | 200mm |
表现控制系统 Controller Type | 现示屏现示器 LCD HD-display screen |
水箱余量 Fuel Tank | 30L |
扭矩品类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开机开关电源 Battery | 免定期维护电动 Maintenance-free Battery |
水泵电机增加 Unit Details | 泵组 1 台、柴油机油 1 瓶、 平台 1 套、优秀证 1 个、包装盒箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
自己的外观长度(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
整个机器净的质量 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 前一个篇:5KW汽油移动照明灯
- 下写一篇:没有了;





